Was hat gerade Saison? Eine grobe Orientierung für Mitteleuropa.
| Zutat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spargel | ● | ● | ● | |||||||||
| Erdbeeren | ● | ● | ● | |||||||||
| Kirschen | ● | ● | ||||||||||
| Zucchini | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Tomaten | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Paprika | ● | ● | ● | |||||||||
| Pflaumen | ● | ● | ||||||||||
| Kürbis | ● | ● | ● | |||||||||
| Äpfel | ● | ● | ● | |||||||||
| Birnen | ● | ● | ● | |||||||||
| Rotkohl | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Grünkohl | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Rosenkohl | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Lauch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Rote Bete | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Spinat | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Radieschen | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Rhabarber | ● | ● | ● | |||||||||
| Karotten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kartoffeln | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Regional und je nach Wetterlage können sich Zeiträume leicht verschieben - als grobe Orientierung gedacht, nicht als exakte Vorgabe.